Mokinių ugdymo rezultatai
- Aprašymas
- Autorius Administracija
Mokinių ugdymo rezultatų suvestinė 2020–2021 m. m.
I trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | 2 | 1 | - | - | 31 | 31 | - |
2 | 3 | 100 | - | 3 | - | - | 37 | 37 | - |
3 | 4 | 100 | - | 3 | 1 | - | 68 | 68 | - |
4 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | - | 276 | 276 | - |
1 - 4 (sk.) |
16 | 3 | 9 | 4 | - | 412 | 412 | - | |
1-4 (%) |
100 | 18,8 | 56,2 | 25,0 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 2 | - | 85 | 85 | - |
6 | 6 | 100 | - | 2 | 4 | - | 102 | 102 | - |
7 | 4 | 100 | - | 2 | 2 | - | 188 | 188 | - |
8 | 5 | 100 | - | 2 | 3 | - | 193 |
77 |
116 |
9 | 5 | 100 | - | 2 | 3 | - | 235 | 161 | 74 |
10 | 7 | 100 | - | 1 | 6 | - | 221 | 178 | 43 |
5 - 10 (sk.) | 32 | 1 | 11 | 20 | - | 1024 | 791 | 233 | |
5 - 10 (%) | 100 | 3,1 | 34,4 | 62,5 | - |
Mokinių ugdymo rezultatų suvestinė 2019–2020 m. m.
Metinis trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | - | 3 | - | - | 237 | 237 | - |
2 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | - | 219 | 219 | - |
3 | 7 | 100 | 1 | 4 | 2 | - | 329 | 328 | 1 |
4 | 6 | 100 | 1 | 3 | 2 | - | 272 | 272 | - |
1 - 4 (sk.) |
20 | 3 | 12 | 5 | - | 1057 | 1056 | 1 | |
1-4 (%) |
100 | 15,0 | 60,0 | 25,0 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 140 | 140 | - |
6 | 4 | 100 | - | 2 | 2 | - | 265 | 265 | - |
7 | 5 | 100 | - | 3 | 2 | - | 239 | 194 | 45 |
8 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 402 |
240 |
162 |
9 | 7 | 100 | - | 2 | 5 | - | 566 | 552 | 14 |
10 | 7 | 100 | 1 | 1 | 5 | - | 442 | 436 | 6 |
5 - 10 (sk.) | 35 | 1 | 14 | 20 | - | 2054 | 1827 | 227 | |
5 - 10 (%) | 100 | 2,9 | 40,0 | 57,1 |
I trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | - | 3 | - | - | 130 | 130 | - |
2 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | - | 103 | 103 | - |
3 | 8 | 100 | 2 | 5 | 1 | - | 83 | 83 | - |
4 | 6 | 100 | 1 | 3 | 2 | - | 81 | 81 | - |
1 - 4 (sk.) |
21 | 4 | 13 | 4 | - | 397 | 397 | - | |
1-4 (%) |
100 | 19,05 | 61,9 | 19,05 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 46 | 46 | - |
6 | 4 | 100 | - | 1 | 3 | - | 68 | 68 | - |
7 | 3 | 100 | - | 1 | 2 | - | 113 | 106 | 7 |
8 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 194 |
110 |
84 |
9 | 7 | 100 | - | 1 | 6 | - | 211 | 202 | 9 |
10 | 7 | 100 | 1 | 1 | 5 | - | 189 | 188 | 1 |
5 - 10 (sk.) | 33 | 1 | 10 | 22 | - | 821 | 720 | 101 | |
5 - 10 (%) | 100 | 3,0 | 30,3 | 66,7 |
2018-2019 mokslo metai
III trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | - | 63 | 63 | - |
2 | 9 | 100 | 2 | 6 | 1 | - | 170 | 168 | 2 |
3 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | - | 65 | 65 | - |
4 | 7 | 100 | 1 | 2 | 4 | - | 98 | 98 | - |
1 - 4 (sk.) |
26 | 7 | 10 | 9 | - | 396 | 394 | 2 | |
1-4 (%) |
100 | 26,9 | 38,5 | 34,6 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 100 | - | 1 | 2 | - | 54 | 40 | 14 |
6 | 4 | 100 | - | 2 | 2 | - | 53 | 53 | - |
7 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 121 | 88 | 33 |
8 | 7 | 100 | - | 1 | 6 | - | 164 |
155 |
9 |
9 | 7 | 100 | - | 3 | 4 | - | 147 | 146 | 1 |
10 | 11 | 100 | - | 4 | 7 | - | 259 | 259 | - |
5 - 10 (sk.) | 38 | - | 14 | 24 | - | 798 | 741 | 57 | |
5 - 10 (%) | 100 | 36,8 | 63,2 |
II trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | - | 183 | 183 | 0 |
2 | 9 | 100 | 1 | 7 | 1 | - | 467 | 467 | - |
3 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | - | 264 | 264 | - |
4 | 7 | 100 | 1 | 2 | 4 | - | 291 | 291 | - |
1 - 4 (sk.) |
26 | 5 | 12 | 9 | - | 1205 | 1205 | - | |
1-4 (%) |
100 | 19,2 | 46,2 | 34,6 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 100 | - | 1 | 2 | - | 170 | 160 | 10 |
6 | 4 | 100 | - | 2 | 2 | - | 81 | 81 | - |
7 | 6 | 100 | - | 3 | 3 | - | 215 | 194 | 21 |
8 | 7 | 100 | - | 1 | 6 | - | 182 |
182 |
- |
9 | 7 | 100 | - | 3 | 4 | - | 275 | 271 | 4 |
10 | 11 | 100 | - | 4 | 7 | - | 434 | 434 | - |
5 - 10 (sk.) | 38 | - | 14 | 24 | - | 1357 | 1322 | 35 | |
5 - 10 (%) | 100 | 36,8 | 63,2 |
I trimestras
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Pasiekė aukštesnįjį lygį |
Pasiekė pagrindinį lygį | Pasiekė patenkinamą lygį | Nepasiekė patenkinamo lygio | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | - | 102 | 102 | 0 |
2 | 9 | 100 | 2 | 7 | - | - | 204 | 203 | 1 |
3 | 6 | 100 | - | 4 | 2 | - | 106 | 95 | 11 |
4 | 7 | 100 | - | 3 | 4 | - | 194 | 192 | 2 |
1 - 4 (sk.) |
26 | 3 | 16 | 7 | - | 606 | 592 | 14 | |
1-4 (%) |
100 | 11,5 | 61,5 | 27,0 | - |
5-10 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
Klasės | Mokinių skaičius |
Pažangumas (%) |
Turi 9-10 balų |
Turi 6-10 balų |
Turi 4-10 balų |
Turi 1-10 balų | Praleista pamokų | Pateisinta pamokų | Nepateisinta pamokų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 100 | - | 1 | 2 | - | 40 | 39 | 1 |
6 | 4 | 100 | - | 2 | 2 | - | 22 | 22 | - |
7 | 6 | 83,3 | - | 3 | 2 | 1 | 104 | 96 | 8 |
8 | 7 | 85,7 | - | 1 | 5 | 1 | 140 |
132 |
8 |
9 | 7 | 100 | - | 3 | 4 | - | 177 | 172 | 5 |
10 | 11 | 100 | - | 4 | 7 | - | 229 | 229 | - |
5 - 10 (sk.) | 38 | - | 14 | 22 | 2 | 712 | 690 | 22 | |
5 - 10 (%) | 94,8 | 36,8 | 57,9 | 5,3 |